Navigácia
Obsah
Értesítés a szavazás speciális módjáról Stiahnuté: 42x | 25.10.2022
Informácie pre voličov o špeciálnom hlasovaní Stiahnuté: 27x | 25.10.2022
Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl-Megyei választások Stiahnuté: 43x | 14.06.2022
Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről-Önkormányzti választások Stiahnuté: 44x | 14.06.2022
Oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania Stiahnuté: 23x | 25.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čiližskej Radvani Stiahnuté: 61x | 27.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov Stiahnuté: 33x | 26.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja Stiahnuté: 28x | 26.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čiližská Radvaň Stiahnuté: 54x | 27.09.2022
Zverejnenie informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volení-Voľby do samosprávnych krajov Stiahnuté: 40x | 14.06.2022
Zverejnenie informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volení-Voľby do samosprávy obcí Stiahnuté: 47x | 14.06.2022
Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 1132 obyvateľov.
E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.radvan@gmail.com
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022:
Erzsébet Kiss
Obecný úrad Čiližská Radvaň č. 285
tel. 0911/216 957
e-mail: obec.radvan@gmail.com
Počet volebných obvodov, počet poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Čiližská Radvaň:
- počet volebných obvodov: 1
- počet poslancov OZ, ktorý sa má voliť vo volebných obvodov: 9