Faktúry
FAKTÚRY 2013
Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
---|---|---|---|---|
11/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za energiu obecných objektov | ![]() |
18/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
21/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
26/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
47/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
54/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
74/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
81/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
88/13 | 24.07.2013 | Horváth Juraj - SHR | zimná údržba ciest | ![]() |
109/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
121/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
130/13 | 24.07.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | za stravné lístky | ![]() |
138/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
140/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
163/13 | 24.07.2013 | EKOM Plus s.r.o. | rekonštrukcia účelovej cesty p.č. 1 - stavebné práce | ![]() |
164/13 | 24.07.2013 | EKOM Plus s.r.o. | odstránenie lokálnych porúch MK | ![]() |
166/13 | 24.07.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
169/13 | 24.07.2013 | ACT - Trávnik s.r.o. | betón Ekodvor - betónová plocha | ![]() |
173/13 | 24.07.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
179/13 | 24.07.2013 | Derakat, s.r.o. | protipovod?ové práce - postrek komárov s ULV 1. | ![]() |
188/13 | 24.07.2013 | Derakat, s.r.o. | protipovod?ové práce - postrek komárov s ULV 2. | ![]() |
189/13 | 20.09.2013 | Sanimex, s.r.o. | Rekonštrukcia - Zdrav.stred. | ![]() |
203/13 | 20.09.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
205/13 | 20.09.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
218/13 | 20.09.2013 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | za stravné lístky | ![]() |
228/13 | 20.09.2013 | RWE Gas Slovensko | za plyn obecných objektov | ![]() |
230/13 | 20.09.2013 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
248/13 | 18.02.2014 | EKOM Plus s.r.o. | Oprava povrchov MK v obci | ![]() |
250/13 | 18.02.2014 | KASI-X Slovakia s.r.o. | Zateplenie ZŠ | ![]() |
264/13 | 18.02.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
268/13 | 18.02.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
287/13 | 18.02.2014 | Ladislav Sebők SL-GASTRO | Elektrický šporák - školská jedále? | ![]() |
288/13 | 18.02.2014 | KASI-X Slovakia s.r.o. | Zateplenie ZŠ | ![]() |
298/13 | 18.02.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
302/13 | 18.02.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
306/13 | 18.02.2014 | Sanimex, s.r.o. | Prepojenie potrubia UK zdrav.stred. | ![]() |
327/13 | 18.02.2014 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lisky | ![]() |
328/13 | 18.02.2014 | MTZ Slovakia s.r.o. | Servisná práca - Belorus | ![]() |
330/13 | 18.02.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
340/13 | 18.02.2014 | Takács Ernest | elektroinštalačné práce v obci | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, streda 26. 3. 2025
18 °C
9 °C
štvrtok
27. 3.
16/7 °C
piatok
28. 3.
16/4 °C
sobota
29. 3.
11/9 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |