Egészségügyi központ
Egészségügyi központ
FEBA-MED s.r.o. - Általános körzeti rendelő, Csilizradvány
MUDr. Fehér Balázs – körzeti orvos
Tel.:
(031)5541/119
| Rendelési idő: | Admin. munkák, látogatások, sürgős esetek | |
|---|---|---|
| Hétfõ | 7.20 - 12.20 | 12.50 - 15.50 |
| Kedd | 7.20 - 12.20 | 12.50 - 15.50 |
| Szerda | 7.20 - 12.20 | 12.50 - 15.50 |
| Csütörtök | 7.20 - 12.20 | 12.50 - 15.50 |
| Péntek | 7.20 - 12.20 | 12.50 - 15.50 |
MUDr. Földes Károly – szülész-nőgyógyász szakorvos
Tel.:
0910 976 502 Nagymegyer
0907 525 202 Dunaszerdahely
| Csütörtök | 7.00 - 9.45 |
REAPED s.r.o. - Gyermekorvosi rendelő, Csilizradvány
MUDr. Szerda Andrea – gyermekorvos
Tel.:
(031)5541/129
Mobil:
0917 785 704
| Hétfõ | 7.30 - 12.00 |
| Kedd | 13.00 - 15.30 |
| Szerda | 7.30 - 9.00, 9.30 - 12.30 |
| Csütörtök | 13.00 - 15.30 |
| Péntek | 7.30 - 12.00 |
Fogorvosi magánrendelő
MUDr. Machánek Ladislav
Tel.:
031 5541 220
| Hétfõ | 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 |
| Kedd | 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00* |
| Szerda | 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 |
| Csütörtök | 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00* |
| Péntek | 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 |
* – időpont személyes megbeszélés alapján 17.00-ig
Fogorvosi magánrendelő
MDDr. Szerda Tamás
Tel.:
0908/791 132
| Hétfõ | 10.00 - 12.30, 13.30 - 16.30 |
| Kedd | 10.00 - 12.30, 13.30 - 18.30 |
| Szerda | 8.00 - 13.00 |
| Csütörtök | 8.00 - 12.30, 13.30 - 16.00 |
| Péntek | 8.00 - 13.00 |
EVERA SK s.r.o - Gyógyszertár
Tel.: 031 5541197
Mobil:
0905 409 600
| Hétfõ | 7.30 - 15.30 |
| Kedd | 7.30 - 15.30 |
| Szerda | 7.30 - 15.300 |
| Csütörtök | 7.30 - 15.30 |
| Péntek | 7.30 - 15.30 |
Asklepios - Gyógyszertár
Tel.: 031 550 1486
| Hétfõ | 7.20 - 15.50 |
| Kedd | 7.20 - 15.50 |
| Szerda | 7.20 - 15.50 |
| Csütörtök | 7.20 - 15.50 |
| Péntek | 7.20 - 15.50 |
Agentúra Andicsová - Házi betegszolgálat
Andics Mária – üzemeltető
Mobil:
0905 624 243
Község
Aktuális időjárás
Mobilos alkalmazás
Naptár
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |




