Számlák
| Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása | Ár * | Szállító Megrendelő | 
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2025 | plyn obecný úrad | 360,80 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 14. 3. 2024 | pravidelný servis Iveco Daily | 1 090,09 EUR | AUTO-IMPEX Obec Čilizská Radvaň | 
| 22. 3. 2023 | členský príspevok | 88,64 EUR bez DPH | Arrabona EGTC Obec Čilizská Radvaň | 
| 6. 4. 2022 | elektrina obecných objektov | 171,77 EUR | ZSE energia a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 29. 3. 2021 | členský poplatok | 97,81 EUR | Arrabona EGTC Obec Čilizská Radvaň | 
| 24. 3. 2020 | telefónne poplatky obec | 0,18 EUR | Orange Slovensko a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 4. 4. 2019 | štrkopiesok | 98,87 EUR | ACT - Trávnik s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 6. 4. 2018 | el. energia obecných objektov | 1 236,10 EUR | ZSE energia a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 3. 4. 2017 | vývoz odpadovej vody | 810,00 EUR | Ing. Bogár-Bogár Trans Obec Čilizská Radvaň | 
| 1. 4. 2025 | preprava obedov MŠ | 116,76 EUR | Obec Ňárad Obec Čilizská Radvaň | 
| 14. 3. 2024 | aktualizácia programov | 570,00 EUR | Topset Solution s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 22. 3. 2023 | trapézový plech | 203,00 EUR s DPH | ARRI s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 5. 4. 2022 | voda pramenitá | 31,20 EUR | AQUADRIFT s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 29. 3. 2021 | knihy do knižnice | 124,11 EUR | Talamon s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 24. 3. 2020 | telefónne poplatky obec | 6,68 EUR | Orange Slovensko a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 4. 4. 2019 | uloženie komunálneho odpadu | 502,98 EUR | PURA s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 5. 4. 2018 | minerálna voda | 36,40 EUR | AQUADRIFT s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 29. 3. 2017 | stravné lístky | 3 017,94 EUR | DOXX Obec Čilizská Radvaň | 
| 30. 3. 2025 | preprava na tanečný súťaž | 553,50 EUR | Silver Tour Obec Čilizská Radvaň | 
| 14. 3. 2024 | polosuchý betón materská škola | 108,00 EUR | Transbeton výroba s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
| 22. 3. 2023 | struna do kosačky | 99,60 EUR s DPH | Viktoria-Hámor s.ro. Obec Čilizská Radvaň | 
| 5. 4. 2022 | internet | 25,49 EUR | SWAN a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 25. 3. 2021 | ochranné obleky na testovanie | 474,32 EUR | Alfi Corp. Obec Čilizská Radvaň | 
| 24. 3. 2020 | telefónne poplatky obec | 40,60 EUR | Orange Slovensko a.s. Obec Čilizská Radvaň | 
| 3. 4. 2019 | minerálna voda | 26,00 EUR | AQUADRIFT s.r.o. Obec Čilizská Radvaň | 
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.
Közzététel
Aktuális időjárás
Mobilos alkalmazás
Naptár
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
 
             
                