Faktúry
Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
---|---|---|---|---|
6/11 | 02.02.2011 | ZSE energia a. s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
19/11 | 04.02.2011 | Doxx s. r. o. | Za stravné lístky | ![]() |
29/11 | 08.02.2011 | Ing. Erika Szelle | Rekonštrukcia ZŠ | ![]() |
33/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
36/11 | 15.02.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
37/11 | 15.02.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
41/11 | 21.02.2011 | Sensim s. r. o. | Rekonštrukcia ZŠ | ![]() |
42/11 | 21.02.2011 | Sensim s. r. o. | Rekonštrukcia ZŠ | ![]() |
50/11 | 07.03.2011 | Gazda Slovakia s.r.o. | Vývoz odpadovej vody | ![]() |
55/11 | 16.03.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
64/11 | 16.03.2011 | ZSE energia a. s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
67/11 | 16.03.2011 | Bús Ladislav | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ![]() |
92/11 | 15.12.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
94/11 | 15.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
110/11 | 15.12.2011 | Doxx s. r. o. | Za stravné lístky | ![]() |
113/11 | 16.12.2011 | Hobby - Németh Tibor | Traktor ALKO na trávu | ![]() |
127/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
151/11 | 16.12.2011 | Zoltán Bíró - GM System | Kamery do cintorína | ![]() |
163/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
171/11 | 16.12.2011 | Sensim s.r.o. | Za vyprac. žiadosti - Rekonš.centrálnej zóny obce | ![]() |
179/11 | 16.12.2011 | Doxx s. r. o. | Za stravné lístky | ![]() |
197/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
223/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
229/11 | 16.12.2011 | VECO - Mont s.r.o. | Prenájom stanov | ![]() |
238/11 | 16.12.2011 | Doxx s. r. o. | Za stravné lisky | ![]() |
246/11 | 16.12.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
257/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
270/11 | 16.12.2011 | Doxx s. r. o. | Za stravné lístky | ![]() |
274/11 | 16.12.2011 | ACT - Trávník s.r.o. | Výstavba chodníka cint. | ![]() |
275/11 | 16.12.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
284/11 | 16.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
311/11 | 16.12.2011 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
312/11 | 16.12.2011 | ACT - Trávník s.r.o. | Štrk, chodník cintorin | ![]() |
314/11 | 16.12.2011 | VF Project § Marketing s.r.o. | Projekt "Zelená energia" | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, streda 14. 5. 2025
23 °C
6 °C
štvrtok
15. 5.
15/6 °C
piatok
16. 5.
16/4 °C
sobota
17. 5.
16/5 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |