Faktúry
| Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 29.02.2012 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 18/12 | 29.02.2012 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 25/12 | 29.02.2012 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 37/12 | 29.02.2012 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 53/12 | 24.05.2012 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 54/12 | 24.05.2012 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 73/12 | 24.05.2012 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 77/12 | 24.05.2012 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 99/12 | 24.05.2012 | Doxx s. r. o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 112/12 | 24.05.2012 | ZSE Energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 113/12 | 24.05.2012 | RWE Gas Slovensko s. r. o. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 134/12 | 11.09.2012 | Ing. Karol Petkovič | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ![]() |
| 136/12 | 11.09.2012 | Transbeton výroba | Beton - chodník cintorín | ![]() |
| 141/12 | 11.09.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 148/12 | 11.09.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 154/12 | 11.09.2012 | Transbeton výroba | Betón - chodník cintorín | ![]() |
| 166/12 | 11.09.2012 | Doxx starvné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky | ![]() |
| 176/12 | 11.09.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 177/12 | 11.09.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 180/12 | 11.09.2012 | Fire System | PO - čerpadlo, zásah.komplet | ![]() |
| 205/12 | 11.09.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 207/12 | 11.09.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 231/12 | 11.09.2012 | Doxx starvné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky | ![]() |
| 235/12 | 11.09.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 240/12 | 11.09.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 245/12 | 22.11.2012 | P.H.M.Invest & Trade s.r.o. | Fatkúra - WC sanit | ![]() |
| 252/12 | 22.11.2012 | VF Projekt & Marketing s.r.o. | Spracovanie žiadosti | ![]() |
| 253/12 | 22.11.2012 | Sanimex, s.r.o. | Faktúra za vykonané práce | ![]() |
| 265/12 | 22.11.2012 | ALZA.cz a.s. | Počítače | ![]() |
| 266/12 | 22.11.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 268/12 | 22.11.2012 | KASI - X SLOVAKIA, s.r.o. | ZŠ - výmena okien | ![]() |
| 272/12 | 22.11.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 305/12 | 22.11.2012 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 310/12 | 22.11.2012 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 320/12 | 22.11.2012 | KASI - X SLOVAKIA, s.r.o. | ZŠ výmena okien | ![]() |
| 327/12 | 28.02.2013 | Doxx starvné lístky spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 333/12 | 28.02.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 344/12 | 28.02.2013 | FLYNET, s.r.o. | Program -TOPOL | ![]() |
| 348/12 | 28.02.2013 | Takács Ernest | ZA el. práce a údržby | ![]() |
| 350/12 | 28.02.2013 | OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. | Vypracovanie ŽoNFP | ![]() |
| 371/12 | 28.02.2013 | ZSE energia a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)31 5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, nedeľa 16. 11. 2025
14 °C
8 °C
pondelok
17. 11.
10/5 °C
utorok
18. 11.
7/3 °C
streda
19. 11.
6/1 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
November2025
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |










































