Zmluvy
ZMLUVY 2014
Číslo | Zverejnené | Popis zmluvy | Zmluvná strana | IČO | Platnosť | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2014 | 07.01.2014 | Zmluva o realizácii verejného obstrarávania | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | na dobu realizácie VO | ![]() |
2/2014 | 14.02.2014 | Kúpna zmluva | Dionyz Takács | --------- | zápis do katastra nehnuteľno | ![]() |
3/2014 | 28.02.2014 | Dohoda č. 1 | ÚPSVaR Dunajská Streda | 37847554 | 31.08.2014 | ![]() |
4/2014 | 28.02.2014 | Dohoda | ÚPSVaR Dunajská Streda | 37847554 | 31.12.2014 | ![]() |
5/2014 | 28.02.2014 | Dohoda č.1 | Bagin Terézia | 30.06.2014 | ![]() | |
6/2014 | 28.02.2014 | Dohoda č.2 | Jádyová Žaneta | --------- | 30.06.2014 | ![]() |
7/2014 | 28.02.2014 | Dohoda č.3 | Mészárosová Marta | --------- | 30.06.2014 | ![]() |
8/2014 | 28.02.2014 | Zmluva o nájme nebyt.priestorov 01/2014 | EVERA SK s.r.o. | 47532611 | neurčitú | ![]() |
9/2014 | 28.02.2014 | Zmluva o nájme bytu č.2 | Feketeová Ildikó | --------- | 31.12.2014 | ![]() |
10/2014 | 28.02.2014 | Zmluva o nájme bytu č.5 | Zalková Judita | --------- | 31.12.2014 | ![]() |
11/2014 | 28.02.2014 | Zmluva o nájme bytu č.7 | Jádyová Žaneta | --------- | 31.12.2014 | ![]() |
12/2014 | 28.02.2014 | Zmluva o nájme bytu č.9 | Csicsayová Iveta | --------- | 31.12.2014 | ![]() |
13/2014 | 10.03.2014 | Dohoda č.5 | Petrik Juraj | --------- | 31.08.2014 | ![]() |
14/2014 | 10.03.2014 | Dohoda č. 6 | Fatona Ladislav | --------- | 31.08.2014 | ![]() |
15/2014 | 10.03.2014 | Dohoda č.7 | Mezei Zoltán | --------- | 31.08.2014 | ![]() |
16/2014 | 17.03.2014 | Zmluva o dielo č. 16/2014/2 | Bala, a.s. | 36228427 | -------- | ![]() |
17/2014 | 07.04.2014 | Zmluva o dielo | Nea - Plast s.r.o. | 36279803 | 28.04.2014 | ![]() |
18/2014 | 09.04.2014 | Dohoda o ukončení zmluvy o službách | OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. | 36565849 | d?om podpisu zmluv.stranami | ![]() |
19/2014 | 27.05.2014 | Zmluva o dielo č. 19/2014 | VP Project & Marketing s.r.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 44487916 | - | ![]() |
20/2014 | 27.05.2014 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hos. | PURA s.r.o. | 34105948 | - | ![]() |
21/2014 | 27.05.2014 | Zmluva o dielo | P4U, s.r.o. | 46391100 | na dobu neurčitú | ![]() |
22/2014 | 02.07.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | NOVA TRAINING, s.r.o. | 36195219 | 31.07.2014 | ![]() |
23/2014 | 02.07.2014 | Zmluva č. 016-1-K/2014 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 31.12.2014 | ![]() |
24/2014 | 14.07.2014 | Zmluva o dielo | EKOM PLUS s.r.o. | 36236403 | 30.09.2014 | ![]() |
25/2014 | 16.09.2014 | Zmluva o spolupráci | Implementačná agentúra pre Operačný program | 30854687 | 30.09.2015 | ![]() |
26/2014 | 17.09.2014 | Dohoda č .08/2014 | Baginová Terézia | ------------ | 31.12.2014 | ![]() |
27/2014 | 17.09.2014 | Dohoda č. 09/2014 | Jádyová Žaneta | ------------ | 31.12.2014 | ![]() |
28/2014 | 17.09.2014 | Dohoda č. 10/2014 | Mészárosová Marta | ------------ | 31.12.2014 | ![]() |
29/2014 | 17.09.2014 | Dohoda | Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 28.02.2015 | ![]() |
30/2014 | 17.09.2014 | Dohoda č. 11/2014 | Feketeová Terézia | ------------ | 31.12.2014 | ![]() |
31/2014 | 17.09.2014 | Dohoda | Úrad práce, soc.vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 31.12.2014 | ![]() |
32/2014 | 15.10.2014 | Návh poistnej zmluvy | Komunálna poisťov?a a.s. | 31595545 | na dobu neurčitú | ![]() |
33/2014 | 04.11.2014 | Dodatok k zmluve | Implementačná agentúra pre Operačný program | 30854687 | 30.09.2015 | ![]() |
34/2014 | 30.12.2014 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 31.12.2015 | ![]() |
35/2014 | 30.12.2014 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 30.06.2015 | ![]() |
36/2014 | 30.12.2014 | Dodatok | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 31.12.2015 | ![]() |
37/2015 | 07.01.2015 | Zmluva o dielo | ITAK s.r.o. | 36523488 | 16.12.2014 | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, sobota 8. 2. 2025
5 °C
0 °C
nedeľa
9. 2.
7/2 °C
pondelok
10. 2.
7/-1 °C
utorok
11. 2.
6/-2 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |