Faktúry
Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
---|---|---|---|---|
9/14 | 18.02.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
16/14 | 18.02.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
20/14 | 18.02.2014 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
29/14 | 18.02.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
34/14 | 18.02.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
51/14 | 14.07.2014 | Kiss Alexander | KD-oprava vymema stolovych dosiek | ![]() |
52/14 | 14.07.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
57/14 | 14.07.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
80/14 | 14.07.2014 | NEA-PLAST s.r.o. | Vyučtovanie zálohovej faktúry | ![]() |
85/14 | 14.07.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
86/14 | 14.07.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
104/14 | 14.07.2014 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
105/14 | 14.07.2014 | Lőrincz Jozef | Faktúra za montáž snehových zachytávačov | ![]() |
112/14 | 14.07.2014 | NEA-PLAST s.r.o. | Montáž plastových okien | ![]() |
115/14 | 14.07.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
119/14 | 14.07.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
144/14 | 14.07.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
145/14 | 14.07.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
177/14 | 14.07.2014 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
181/14 | 14.07.2014 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
206/14 | 10.03.2015 | N.M. Audit | audit účtovnej závierky 2013 | ![]() |
207/14 | 10.03.2015 | EKOSTAV | zemné práce | ![]() |
208/14 | 10.03.2015 | RWE GAS | za plynovú dodávku | ![]() |
209/14 | 10.03.2015 | ZSE energia | za elektrickú energiu | ![]() |
220/14 | 10.03.2015 | ACT Trávnik | betón | ![]() |
226/14 | 10.03.2015 | Ultima Ratio | vypracovanie projektu | ![]() |
229/14 | 10.03.2015 | DOXX | stravné lístky | ![]() |
231/14 | 10.03.2015 | EKOM Plus | asfalt cesta | ![]() |
232/14 | 10.03.2015 | KONSTAT | projektové práce | ![]() |
238/14 | 10.03.2015 | Bálint | zámočnícke práce | ![]() |
245/14 | 10.03.2015 | RWE GAS | za plynovú dodávku | ![]() |
248/14 | 10.03.2015 | ZSE energia | za elektrickú energiu | ![]() |
275/14 | 10.03.2015 | RWE GAS | za plynovú dodávku | ![]() |
279/14 | 10.03.2015 | ZSE energia | za elektrickú energiu | ![]() |
291/14 | 10.03.2015 | Ultima Ratio | projektové práce | ![]() |
293/14 | 10.03.2015 | DAVAC | elekt. pec ŠJ | ![]() |
306/14 | 10.03.2015 | ZSE energia | elektrická energia | ![]() |
309/14 | 10.03.2015 | RWE GAS | za plynovú dodávku | ![]() |
336/14 | 10.03.2015 | RWE GAS | za plynovú dodávku | ![]() |
345/14 | 10.03.2015 | Takács | za elektroinštalačné práce a materiál | ![]() |
346/14 | 10.03.2015 | DOXX | stravné lístky | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 20. 3. 2025
13 °C
0 °C
piatok
21. 3.
15/3 °C
sobota
22. 3.
11/7 °C
nedeľa
23. 3.
18/11 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |