Objednávky
| Objednávka | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1/2014 | 08.01.2014 | Zákaznícke centrum GKÚ Bratislava | Objednávka | ![]() |
| 2/2014 | 13.01.2014 | Iván Somogyi Somi-trans | Objednávka | ![]() |
| 3/2014 | 16.01.2014 | Alexander Kiss | Objednávka | ![]() |
| 4/2014 | 16.01.2014 | Alza.cz | Objednávka | ![]() |
| 5/2014 | 27.03.2014 | Agro Sido | Objednávka | ![]() |
| 6/2014 | 27.03.2014 | Nea - Plast s.r.o. | Objednávka | ![]() |
| 7/2014 | 02.07.2014 | G4S Fire Services (SK), s.r.o. | Objednávka | ![]() |
| 8/2014 | 02.07.2014 | Ekotoalety | objednávka | ![]() |
| 9/2014 | 14.07.2014 | A TOP, s.r.o | Objednávka | ![]() |
| 10/2014 | 23.07.2014 | WimmerPlus s.r.o. | Objednávka | ![]() |
| 11/2014 | 28.07.2014 | EKOSTAV | Objednávka | ![]() |
| 12/2014 | 28.08.2014 | Marczy Juraj | Objednávka | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)31 5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, pondelok 19. 1. 2026
0 °C
-4 °C
utorok
20. 1.
0/-5 °C
streda
21. 1.
0/-5 °C
štvrtok
22. 1.
0/-5 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |













