Zmluvy
| Číslo | Zverejnené | Popis zmluvy | Zmluvná strana | IČO | Platnosť | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | 04.02.2011 | Nájomná zmluva | KILA - MED s.r.o. | 31.12.2011 | ![]() | |
| 2/2011 | 04.02.2011 | Nájomná zmluva | AFK s. r. o. | 31.12.2011 | ![]() | |
| 3/2011 | 04.02.2011 | Nájomná zmluva | Mudr. Machánek Ladislav | 31.12.2011 | ![]() | |
| 4/2011 | 07.02.2011 | Nájomná zmluva | Mudr. Ilona Kovács | 31.12.2011 | ![]() | |
| 5/2011 | 07.02.2011 | Nájomná zmluva | REAPED s. r. o. | 44217374 | 31.12.2011 | ![]() |
| 6/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 9 | Csicsayová Iveta | 31.12.2011 | ![]() | |
| 7/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 6 | Jádyová Žaneta | 31.12.2011 | ![]() | |
| 8/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 5 | Krajcsirík Iveta | 31.12.2011 | ![]() | |
| 9/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 3 | Steiger Vincent | 31.12.2011 | ![]() | |
| 10/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 1 | Inczédyová Žófia | 31.12.2011 | ![]() | |
| 11/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 8 | Pódaová Klaudia | 31.12.2011 | ![]() | |
| 12/2011 | 07.02.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 7 | Sági Mónika | 31.12.2011 | ![]() | |
| 13/2011 | 18.02.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | Sensim s. r. o. | 43857434 | ![]() | |
| 14/2011 | 24.02.2011 | Nájomná zmluva | MUDr. Fehér Blažej | 31.12.2011 | ![]() | |
| 15/2011 | 07.03.2011 | Dodatok k zmluve | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR | 00156621 | ![]() | |
| 16/2011 | 01.06.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | Sensim s. r. o. | 43857434 | ![]() | |
| 17/2011 | 01.06.2011 | Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve | DJ STAV, s.r.o. | 43849164 | ![]() | |
| 18/2011 | 13.06.2011 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere B | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)31 5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, nedeľa 16. 11. 2025
14 °C
8 °C
pondelok
17. 11.
10/5 °C
utorok
18. 11.
7/3 °C
streda
19. 11.
6/1 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
November2025
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



















