Rýchle odkazy
Číslo | Zverejnené | Popis zmluvy | Zmluvná strana | IČO | Platnosť | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2012 | 10.02.2012 | Zmluva o budúcej zmluve | Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház | 36102679 | ||
2/2012 | 21.03.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 3217/12 | SWAN, a.s. | 35680202 | na dobu neurčitú | |
3/2012 | 22.03.2012 | Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | ZSE Distribúcia a.s. | 36361518 | ||
4/2012 | 23.05.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | ||
5/2012 | 23.05.2012 | Zmluva o službách 210512/1 | OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. | 36565849 | ||
6/2012 | 23.05.2012 | Zmluva o službách 210512/2 | OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. | 36565849 | ||
7/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme bytu č.1/2012 | Jádyová Žaneta | |||
8/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme bytu č. 2/2012 | Krajcsirík Iveta | |||
9/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme bytu č.3/2012 | Zalková Judita | |||
10/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájome bytu č.7/2012 | Csicsayová Iveta | |||
11/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme bytu č.8/2012 | Fekete Tibor | |||
12/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | AFK s.r.o. | 36247731 | na dobu neurčitú | |
13/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MUDr. Kovács Ilona | na dobu neurčitú | ||
14/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | FEBA - MED s.r.o. | na dobu neurčitú | ||
15/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | KILA - MED s.r.o. | na dobu neurčitú | ||
16/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MUDr. Machánek Ladislav | na dobu neurčitú | ||
17/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o najme nebytových priestorov | REAPED s.r.o. | na dobu neurčitú | ||
18/2012 | 24.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | PHMDr. Tóth Viliam - Lekáre? Humanitas | na dobu neurčitú | ||
19/2012 | 29.05.2012 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 30.06.2012 | |
20/2012 | 29.05.2012 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 37847554 | 31.07.2012 | |
21/2012 | 29.05.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Andrea Hölgye - Kaderníctvo | 3347033 | na dobu neurčitú | |
22/2012 | 05.06.2012 | Zmluva o dielo č. O/117/12 | METAL SERVIS Recycling s.r.o. | |||
23/2012 | 13.08.2012 | Kúpna Zmluva | Karol Matus | |||
24/2012 | 15.08.2012 | Zmluva o dielo č. 158/2012 | VF Projekt & Marketing s.r.o. | 44487916 | 31.10.2012 | |
25/2012 | 15.08.2012 | Zmluva o dielo č. 159/2012 | VF Projekt & Marketing s.r.o. | 44487916 | 31.10.2012 | |
26/2012 | 17.08.2012 | Zmluva č. 170-24-4306/2012 | Geodetický a kartografický ústav BA | 17316219 | 30.04.2013 | |
27/2012 | 12.09.2012 | Dohoda č. 80/§50j/2012/R | ÚPSVaR Dunajská Streda | 37847554 | 31.10.2012 | |
28/2012 | 19.09.2012 | Dohoda č.94/§ 50j/2012/R | ÚPSVaR Dunajská Streda | 37847554 | 30.11.2012 | |
29/2012 | 02.10.2012 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 44291809 | ||
30/2012 | 17.10.2012 | Dohoda č. 114 | ÚPSVaR Dunajská Streda | 37847554 | 31.12.2012 | |
31/2012 | 31.10.2012 | Zmluva na poskytnutie služby | Občianske združenie Dogazyl | 42166004 | 31.12.2013 | |
32/2012 | 08.11.2012 | PZmluva o zadanie zákazky | KASI - X SLOVAKIA, s.r.o. | 45898103 | ||
33/2012 | 08.11.2012 | Zmluva o nájme časti pozemku | KOMANS s.r.o. | 45678511 | 01.11.2017 | |
34/2012 | 12.11.2012 | Nájomná zmluva | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Balo? | 34017836 | ||
35/2013 | 06.02.2013 | Zmluva o šírení reklamy | PURA spol. s r.o. | 34105948 | 31.12.2012 | |
36/2013 | 28.02.2013 | Zmluva o pravidelnom odvoze druhotných surovín | Fekete a spol | 11698071 | neurčitú |
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |