Faktúry
| Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
|---|---|---|---|---|
| 5/15 | 10.03.2015 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 15/15 | 10.03.2015 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014 | ![]() |
| 20/15 | 10.03.2015 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | opravná faktúra k vyúčtovaniu 2014 | ![]() |
| 29/15 | 10.03.2015 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 31/15 | 10.03.2015 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 63/15 | 10.03.2015 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 65/15 | 10.03.2015 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných obkejtov | ![]() |
| 80/15 | 23.07.2015 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 85/15 | 23.07.2015 | Playsystem s.r.o. | Detské ihrisko | ![]() |
| 89/15 | 23.07.2015 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 93/15 | 23.07.2015 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 117/15 | 23.07.2015 | DORKER KFT | Oprava traktora | ![]() |
| 124/15 | 23.07.2015 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 126/15 | 23.07.2015 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 149/15 | 23.07.2015 | Zoltán Ecsy - 4GARDEN | detské ihrisko | ![]() |
| 151/15 | 23.07.2015 | ZSE Energia, a.s. | Za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 155/15 | 23.07.2015 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 179/15 | 23.07.2015 | ZSE Energia, a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 180/15 | 23.07.2015 | RWE Gas Slovensko | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 202/15 | 12.10.2015 | Doxx - Stravné lístky s.r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 205/15 | 12.10.2015 | N.M - Audit s.r.o. | za práca audítora | ![]() |
| 206/15 | 12.10.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 207/15 | 12.10.2015 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 217/15 | 12.10.2015 | NEA - Plast s.r.o. | plastové okná | ![]() |
| 234/15 | 12.10.2015 | NEA - Plast s.r.o. | plastové okná | ![]() |
| 239/15 | 12.10.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 240/15 | 12.10.2015 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 249/15 | 12.10.2015 | Jozef Horváth | za vykonané práce | ![]() |
| 260/15 | 12.10.2015 | DINI s.r.o. | rekonštrukčné práce | ![]() |
| 262/15 | 12.10.2015 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 267/15 | 12.10.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 284/15 | 13.04.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 288/15 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 289/15 | 13.04.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 293/15 | 13.04.2016 | Jozef Takács | výmena, oprava plnynových zariadení | ![]() |
| 316/15 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 341/15 | 13.04.2016 | THERMOLUX s.r.o. | Dodávka a montáž okien | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)31 5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 11. 12. 2025
9 °C
5 °C
piatok
12. 12.
10/4 °C
sobota
13. 12.
9/3 °C
nedeľa
14. 12.
9/3 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
December2025
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |






































