Faktúry
FAKTÚRY 2016
| Faktúra | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 19/16 | 13.04.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 23/16 | 13.04.2016 | Ing. Ladislav Vargončík | vypracovanie žiadosti | ![]() |
| 24/16 | 13.04.2016 | Zoltán Menyhart - DRAXART | fa za material - TJ | ![]() |
| 31/16 | 13.04.2016 | IVAN BOBKOVIČ | KD - stoličky | ![]() |
| 35/16 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 39/16 | 13.04.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 46/16 | 13.04.2016 | Jozef Horváth | fa za vykonané práce | ![]() |
| 54/16 | 13.04.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 55/16 | 13.04.2016 | DINI s.r.o. | fa za vodoinštalačný materiál | ![]() |
| 56/16 | 13.04.2016 | DINI s.r.o. | fa za vodoinštalačné práce | ![]() |
| 68/16 | 13.04.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 72/16 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 84/16 | 13.04.2016 | Plast Tech s.r.o. | Dodávka a montáž plastových okien | ![]() |
| 100/16 | 13.04.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 105/16 | 13.04.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 107/16 | 13.04.2016 | ARRI s.r.o | FA za materiál | ![]() |
| 118/16 | 18.07.2016 | Tímea Székely | Výrub stromov | ![]() |
| 127/16 | 18.07.2016 | Arri s.r.o. | Strešné a klampiarské práce | ![]() |
| 131/16 | 18.07.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 138/16 | 18.07.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 154/16 | 18.07.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 156/16 | 18.07.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 161/16 | 18.07.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | za plynovú dodávku obecných objektov | ![]() |
| 174/16 | 18.07.2016 | Jozef Horváth | Za vykonané práce | ![]() |
| 181/16 | 18.07.2016 | Bala a.s. | Rekonštrukcia ZŠ-ústredné vykurovanie | ![]() |
| 183/16 | 18.07.2016 | ZSE energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 189/16 | 18.07.2016 | RWE GAS Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 212/16 | 17.10.2016 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 218/16 | 17.10.2016 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 226/16 | 17.10.2016 | Doxx Stravné lístky s.r.o. | Za stravné lístky | ![]() |
| 247/16 | 17.10.2016 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 255/16 | 17.10.2016 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 272/16 | 17.10.2016 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 277/16 | 17.10.2016 | Innogy Slovensko s.r,o. | Za zemný plyn obecných objektov | ![]() |
| 282/16 | 17.10.2016 | FUN TIME s.r.o. | Fitnes stroje | ![]() |
| 300/16 | 13.01.2017 | ZSE Energia a.s. | za elektrickú energiu obecných objektov | ![]() |
| 304/16 | 13.01.2017 | AG sport s.r.o. | vybavenie telocvične ZŠ | ![]() |
| 308/16 | 13.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn obecných objektov | ![]() |
| 319/16 | 13.01.2017 | Ing, Erika Szelle | za projektovú dokumentáciu | ![]() |
| 323/16 | 13.01.2017 | Peter Šrank-REZB?R | výroba dreveného betlehemu | ![]() |
| 333/16 | 13.01.2017 | Tamás Takács | elekt.práce a materiál v obci: TJ, rozhlas, VO | ![]() |
| 334/16 | 13.01.2017 | DOXX | stravné lístky | ![]() |
| 349/16 | 13.01.2017 | Muziker a.s. | reproduktory do kult. domu | ![]() |
| 356/16 | 13.01.2017 | MAS Podunajsko o.z. | vypracovanie projektu NATURA 2000 | ![]() |
| 364/16 | 13.01.2017 | Ernest Takács | elektr. inšt. práce a materiál v obci: KD,TJ,VO | ![]() |
Zverejňovanie
Kontakt
Obecný úrad
Čiližská Radvaň č. 285
93008
Tel:(+421)31 5541 183
E-mail:obec.radvan@gmail.com
Web: www.csilizradvany.sk
Aktuálne počasie
dnes, pondelok 19. 1. 2026
0 °C
-4 °C
utorok
20. 1.
0/-5 °C
streda
21. 1.
0/-5 °C
štvrtok
22. 1.
0/-5 °C
Mobilná aplikácia
Kalendár
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |















































